不動産情報売買物件
土地【物件詳細】
土地所在地十日町市川治1168番地
その他の画像・写真
| 種類 | |
|---|---|
| 価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 202.62㎡ 61.29坪 |
| 坪単価 | 約48,900円 |
| 交通 | |
| 学校区 | 小学校:川治 中学校:南 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域(特別用途地区:大規模集客施設制限地区) |
| 設備・条件 | 上水道:宅地内配管有 下水道:宅地内配管 有 |
| 備考 | 〇前面道路:機械除雪 〇下水道受益者負担金:支払い 済 〇土地の一部に隣接地の水道管が埋設されています。 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 |
地図
物件情報更新日
2026年4月3日 14時16分















